제품 상세 정보:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
강조하다: | 20개의 SMT 픽 앤 플래시 머신,고속 SMT 배치 기계 27800cph,450mm PCB 픽 앤 플래시 머신 |
매개 변수 | 사양 |
---|---|
크기 | 1600mm ((L) * 1688mm ((W) * 1560mm ((H) |
무게 | 2000kg |
전원 공급 | AC380V (50Hz, 3단계), 6kW |
장착 속도 | 82,000 CPH (최적) |
정확성 을 높이는 것 | (XY) ± 40μm CPK≥1.0 |
PCB 처리 | 단일 차선: 600mm ((L) * 50-450mm ((W) 이중 차선: 600mm ((L) * 50-250mm ((W) |
부품 종류 | 레지스터, 콘덴서, 다이오드, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA 등 |
시력 시스템 | 플라이 카메라*10*2 랜트, 마크 카메라*2*2 랜트 |
담당자: Kimi Liu
전화 번호: +86 135 106 75756
팩스: 86-131-0721-9945